Mercredi 22 DECEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS1 | M. Henri LEBLANC - M. Jean Claude SOUILLIART | 62,81 | 113 | 39 |
2 | 1 | A NS10 | M. Patrick BRUYERE - M. Hervé MEQUIGNON | 57,08 | 73 | |
3 | 4 | A NS2 | Mme Suzy ARBOI - Mme Michèle MONTERRAT | 52,06 | 55 | 27 |
4 | 2 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Claudine BELPAUME | 51,80 | 42 | |
5 | 10 | A NS9 | M. Jean BARBE RICHAUD - M. Jacques RIGOT | 50,39 | 32 | 84 |
6 | 9 | A NS6 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Albertine BARD | 50,18 | 23 | 46 |
7 | 8 | A NS8 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Jacqueline SEBBAN | 48,59 | 14 | 15 |
8 | 7 | A NS3 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Françoise GIRMA | 45,26 | ||
9 | 5 | A NS4 | Mme Claude GOUTAL - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 45,13 | ||
10 | 6 | A NS5 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO |
38,73 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A EO6 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Daniel FONTANEL | 60,12 | 113 | 91 |
2 | 5 | A EO7 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 59,17 | 73 | 78 |
3 | 1 | A EO2 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 54,91 | 55 | |
4 | 6 | A EO3 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 52,52 | 42 | 40 |
5 | 3 | A EO4 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Claude ROLLAND | 51,13 | 32 | |
6 | 7 | A EO5 | Mme Jeanne HENRY - Mme Dominique GRAVEJAT | 49,05 | 23 | 18 |
7 | 9 | A EO8 | M. Joseph FRECON - M. Gilles BOURDILLON | 45,86 | 14 | 29 |
8 | 2 | A EO1 | Mme Jeanne MAREAU - Mme Simone PRODOM | 44,70 | ||
9 | 8 | A EO9 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 33,15 |
Mercredi 15 DECEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A NS2 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 57,41 | 224 | 244 |
2 | 1 | A NS8 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 55,29 | 144 | |
3 | 4 | A NS3 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Florence GUIBARD | 54,23 | 106 | 44 |
4 | 2 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Annick COHEN RATINAUD | 52,12 | 80 | |
5 | 2 | A NS1 | M. Henri LEBLANC - Mme Claude ROLLAND | 49,21 | 58 | |
6 | 8 | A NS9 | Mme Symone PONTUS - M. Claude MONGES | 47,62 | 38 | 50 |
7 | 4 | A NS6 | Mme Danielle VARENNES - M. Jean-Louis VARENNES | 42,59 | ||
8 | 6 | A NS4 | Mme Solange COLIN - Mme Jacqueline SEBBAN | 41,53 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | A EO2 | Mme Liliane DAUDEL - M. Jean BARBE RICHAUD | 60,42 | 224 | 288 |
2 | 6 | A EO4 | Mme Claude GOUTAL - Mme Françoise GAUBY | 59,82 | 144 | 166 |
3 | 3 | A EO7 | Mme Michèle MONTERRAT - M. Gilles CLIDASSOU | 52,98 | 104 | 10 |
4 | 2 | A EO5 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 52,08 | 70 | |
4 | 5 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 52,08 | 70 | 38 |
6 | 4 | A EO3 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Daniel FONTANEL | 48,21 | 38 | |
7 | 8 | A EO9 | Mme Jeanne HENRY - Mme Lyse BIGNON | 47,92 | 24 | |
8 | 1 | A EO6 | Mme Claude SIGAUD - Mme Simone PRODOM | 41,07 | ||
9 | 9 | A EO8 | M. André LANTZ - Mme Christiane JACQUEMIN |
35,42 |
Mercredi 8 DECEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS3 | Mme Annick COHEN RATINAUD - M. Jacques PARRENIN | 67,13 | 107 | 18 |
2 | 1 | A NS7 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Patrick BRUYERE | 59,26 | 70 | |
3 | 4 | A NS8 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 56,94 | 51 | 42 |
4 | 3 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - M. Guy PALLUY | 49,54 | 38 | |
5 | 5 | A NS6 | Mme Albertine BARD - M. Claude MONGES | 48,84 | 28 | 5 |
6 | 6 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 43,98 | 18 | 4 |
7 | 8 | A NS4 | Mme Jeanne MAREAU - Mme Francine DUMAS | 43,75 | 23 | |
8 | 9 | A NS9 | M. Jacques RIGOT - M. Jean MAYZOU | 40,51 | 20 | |
9 | 7 | A NS2 | Mme Jeanne HENRY - Mme Monique PERNET | 40,05 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO7 | M. Georges MOUNIER - Mme Simone PRODOM | 58,10 | 107 | 17 |
2 | 6 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 54,40 | 70 | 162 |
3 | 3 | A EO9 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Claudine BELPAUME | 53,01 | 51 | 10 |
4 | 4 | A EO2 | M. Rémi CLAUDE - Mme Claude ROLLAND | 52,78 | 38 | 7 |
5 | 8 | A EO4 | Mme Liliane DAUDEL - M. Gilles BOURDILLON | 50,23 | 28 | 81 |
6 | 7 | A EO3 | Mme Jacqueline SEBBAN - M. Philippe CHABRIER | 48,38 | 18 | 27 |
7 | 2 | A EO5 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 48,15 | ||
8 | 5 | A EO6 | M. Daniel FONTANEL - Mme Marie Rose ROCHETTE | 44,44 | ||
9 | 9 | A EO8 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. André LANTZ |
40,51 |
Mercredi 1° DECEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS8 | Mme Claudine BELPAUME - M. Jacques PARRENIN | 66,07 | 104 | 35 |
2 | 4 | A NS2 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 59,23 | 67 | 49 |
3 | 8 | A NS9 | Mme Jeanne HENRY - Mme Monique PERNET | 55,06 | 49 | 96 |
4 | 6 | A NS4 | Mme Françoise GAUBY - Mme Jacqueline SEBBAN | 53,87 | 37 | 36 |
5 | 3 | A NS7 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Michèle MONTERRAT | 50,60 | 27 | |
6 | 9 | A NS1 | M. Jean Claude DEVILLARD - M. Jacques RIGOT | 48,21 | 17 | 41 |
7 | 1 | A NS3 | M. Henri LEBLANC - M. Hervé HALBIQUE | 47,92 | ||
8 | 5 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Florence GUIBARD | 36,01 | ||
9 | 7 | A NS6 | M. Jean BARBE RICHAUD - Mme Jeanne MAREAU |
33,04 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO9 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Gilles CLIDASSOU | 63,49 | 104 | 34 |
2 | 5 | A EO5 | Mme Liliane DAUDEL - M. Jean MAYZOU | 58,20 | 67 | 70 |
3 | 5 | A EO7 | M. Louis ROLLAND - M. Gilles BOURDILLON | 52,12 | 49 | 42 |
4 | 3 | A EO8 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 50,00 | 32 | |
4 | 3 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 50,00 | 32 | |
6 | 1 | A EO4 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 47,62 | 17 | |
7 | 7 | A EO6 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 43,92 | 2 | |
8 | 8 | A EO3 | Mme Annie BOTTIER - Mme Christiane JACQUEMIN | 34,66 |
Mercredi 24 NOVEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS10 | M. Henri LEBLANC - Mme Simone PRODOM | 59,07 | 132 | 14 |
2 | 4 | A NS14 | M. Patrick BRUYERE - Mme Annick COHEN RATINAUD | 57,93 | 89 | 47 |
3 | 5 | A NS5 | M. Jacques VINCENT - Mme Chantal VINCENT | 56,69 | 68 | 41 |
4 | 9 | A NS9 | Mme Sylvie DIAMANT - M. Jean Claude SOUILLIART | 53,94 | 55 | 80 |
5 | 1 | A NS7 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 53,79 | 46 | |
6 | 9 | A NS4 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 53,19 | 38 | 43 |
7 | 5 | A NS2 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Monique PALFROY | 52,53 | 32 | |
8 | 3 | A NS3 | M. Jacques PARRENIN - Mme Marie France NAULIN | 52,49 | 26 | |
9 | 11 | A NS6 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 51,21 | 20 | 23 |
10 | 7 | A NS13 | Mme Claude ROLLAND - M. Rémi CLAUDE | 51,06 | 13 | |
11 | 12 | A NS12 | Mme Anne DELORME - Mme Claude GOUTAL | 44,89 | 11 | |
12 | 8 | A NS1 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 44,24 | ||
13 | 12 | A NS11 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Jacqueline SEBBAN | 40,78 | ||
14 | 14 | A NS8 | Mme Albertine BARD - Mme Annick PALIN | 28,27 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | A EO13 | Mme Michèle LAGRION - M. Jean Marc FEIDT | 61,43 | 132 | 228 |
2 | 3 | A EO12 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Solange COLIN | 61,09 | 89 | 30 |
3 | 2 | A EO6 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 59,16 | 68 | |
4 | 4 | A EO7 | Mme Françoise GIRMA - M. Claude MONGES | 55,28 | 55 | 9 |
5 | 1 | A EO10 | Mme Martine COURTOIS - Mme Geneviève CHARRIERE | 55,18 | 46 | |
6 | 14 | A EO11 | Mme Marie Claude GUERRIERI - Mme Marie France PERUCHON | 52,00 | 38 | 105 |
7 | 8 | A EO3 | Mme Marie Jeanne REA - Mme Jeanne MAREAU | 50,61 | 32 | 16 |
8 | 11 | A EO14 | M. Daniel FONTANEL - M. Alain VECCHIO | 50,40 | 26 | 35 |
9 | 8 | A EO4 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 48,33 | 20 | |
10 | 8 | A EO9 | Mme Liliane DAUDEL - M. Jacques RIGOT | 47,51 | 13 | |
11 | 6 | A EO5 | Mme Florence GUIBARD - Mme Francine DUMAS | 47,26 | ||
12 | 5 | A EO2 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 46,05 | ||
13 | 8 | A EO8 | Mme Georgette BESSONNAT - Mme Lyse BIGNON | 40,24 | ||
14 | 15 | A EO1 | M. Gilles BLANC - Mme Evelyne L'HERMITTE | 38,60 | 7 | |
15 | 12 | A EO15 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Symone PONTUS | 37,66 |
Mercredi 17 NOVEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Monique PALFROY | 64,96 | 248 | 24 |
2 | 3 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Annick COHEN RATINAUD | 58,33 | 164 | 52 |
3 | 7 | A NS8 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Françoise GIRMA | 56,06 | 126 | 134 |
4 | 1 | A NS6 | M. Henri LEBLANC - Mme Michèle MONTERRAT | 54,73 | 100 | |
5 | 4 | A NS10 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 54,36 | 74 | |
5 | 10 | A NS4 | Mme Jacqueline SEBBAN - Mme Claude GOUTAL | 54,36 | 74 | 134 |
7 | 9 | A NS13 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 53,60 | 52 | 48 |
8 | 5 | A NS12 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 49,62 | 38 | |
9 | 11 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Françoise GAUBY | 43,37 | 22 | 40 |
10 | 13 | A NS2 | Mme Francine DUMAS - Mme Jeanne MAREAU | 42,42 | 54 | |
11 | 12 | A NS3 | M. Jean MAYZOU - Mme Albertine BARD | 40,34 | 18 | |
12 | 7 | A NS11 | Mme Liliane DAUDEL - M. Claude MONGES |
39,20 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A EO4 | Mme Symone PONTUS - M. Jacques RIGOT | 55,94 | 248 | 326 |
2 | 2 | A EO12 | Mme Claude ROLLAND - Mme Françoise BERTHET | 54,37 | 164 | 20 |
3 | 11 | A EO9 | M. Philippe CHABRIER - M. Gilles BOURDILLON | 53,50 | 126 | 254 |
4 | 4 | A EO7 | Mme Geneviève CHARRIERE - M. Rémi CLAUDE | 51,57 | 100 | 12 |
5 | 7 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 51,40 | 80 | 60 |
6 | 2 | A EO3 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 50,87 | 66 | |
7 | 6 | A EO5 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Louis ROLLAND | 50,52 | 52 | |
8 | 8 | A EO8 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 49,48 | 38 | 4 |
9 | 5 | A EO6 | Mme Charlotte PEIX - M. Hervé GOULLIOUD | 48,25 | 22 | |
10 | 9 | A EO10 | Mme Jeanne HENRY - Mme Lyse BIGNON | 46,33 | ||
11 | 12 | A EO11 | M. André LANTZ - Mme Christiane JACQUEMIN | 45,63 | 16 | |
12 | 1 | A EO2 | Mme Claude SIGAUD - Mme Simone PRODOM | 42,13 |
Mercredi 10 NOVEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS2 | Mme Monique PALFROY - Mme Michèle MONTERRAT | 62,24 | 124 | 46 |
2 | 3 | A NS8 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Hélène HENRY | 61,36 | 82 | 24 |
3 | 2 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Annick COHEN RATINAUD | 59,27 | 63 | |
4 | 5 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - M. Raymond DUCREUX | 52,80 | 50 | 18 |
5 | 9 | A NS4 | Mme Françoise GAUBY - Mme Jacqueline SEBBAN | 51,92 | 40 | 50 |
6 | 7 | A NS5 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 48,43 | 33 | 14 |
7 | 1 | A NS12 | Mme Marie France NAULIN - M. Gilles CLIDASSOU | 46,85 | 26 | |
8 | 11 | A NS11 | Mme Jeanne HENRY - Mme Jeanne MAREAU | 46,68 | 19 | 29 |
9 | 11 | A NS10 | Mme Georgette BESSONNAT - M. Jean MAYZOU | 46,50 | 11 | 19 |
10 | 11 | A NS6 | M. Jacques RIGOT - Mme Albertine BARD | 44,41 | 9 | |
11 | 6 | A NS3 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 42,48 | ||
12 | 8 | A NS9 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 37,06 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A EO2 | M. Rémi CLAUDE - Mme Claude ROLLAND | 65,72 | 124 | 46 |
2 | 8 | A EO11 | Mme Liliane DAUDEL - M. Philippe CHABRIER | 55,49 | 82 | 100 |
3 | 13 | A EO8 | M. André LANTZ - Mme Christiane JACQUEMIN | 51,14 | 63 | 144 |
4 | 6 | A EO7 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 50,57 | 50 | 31 |
5 | 2 | A EO3 | Mme Florence GUIBARD - Mme Simone PRODOM | 50,38 | 40 | |
6 | 11 | A EO5 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 50,19 | 29 | 57 |
6 | 1 | A EO10 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 50,19 | 29 | |
8 | 9 | A EO12 | Mme Symone PONTUS - Mme Francine DUMAS | 48,30 | 19 | 11 |
9 | 6 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 47,73 | 11 | |
10 | 3 | A EO13 | Mme Solange COLIN - M. Claude MONGES | 46,97 | ||
11 | 9 | A EO6 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 46,78 | ||
12 | 5 | A EO4 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 43,56 |
Mercredi 3 NOVEMBRE 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A NS4 | Mme Geneviève PARIZOT - M. Jean Claude SOUILLIART | 59,95 | 122 | 99 |
2 | 9 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Claude MONGES | 57,64 | 81 | 117 |
3 | 4 | A NS9 | Mme Claude ROLLAND - M. Rémi CLAUDE | 57,41 | 61 | 20 |
4 | 3 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Annick COHEN RATINAUD | 57,18 | 48 | |
5 | 6 | A NS1 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 49,77 | 39 | 15 |
6 | 4 | A NS10 | Mme Solange COLIN - M. Gilles CLIDASSOU | 49,07 | 31 | |
7 | 10 | A NS12 | Mme Jacqueline SEBBAN - M. Philippe CHABRIER | 47,92 | 23 | 31 |
8 | 1 | A NS3 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 46,06 | 15 | |
9 | 2 | A NS11 | M. François PAQUET - Mme Françoise PAQUET | 45,60 | ||
10 | 12 | A NS8 | Mme Annick PALIN - M. Jean MAYZOU | 44,68 | 16 | |
11 | 8 | A NS2 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 42,82 | ||
12 | 10 | A NS6 | Mme Françoise GIRMA - Mme Albertine BARD | 41,90 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO11 | Mme Martine COURTOIS - M. Patrick BRUYERE | 65,74 | 123 | 28 |
2 | 3 | A EO3 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 64,58 | 82 | 24 |
3 | 7 | A EO8 | Mme Jeanne MAREAU - Mme Liliane DAUDEL | 55,79 | 62 | 61 |
4 | 6 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 53,01 | 49 | 30 |
5 | 10 | A EO4 | M. Jacques RIGOT - Mme Symone PONTUS | 51,85 | 39 | 61 |
6 | 1 | A EO6 | Mme Simone PRODOM - Mme Claude SIGAUD | 48,61 | 31 | |
7 | 5 | A EO2 | M. Louis ROLLAND - Mme Florence GUIBARD | 46,99 | 23 | |
8 | 8 | A EO7 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 45,37 | 4 | 2 |
8 | 10 | A EO12 | Mme Lyse BIGNON - Mme Jeanne HENRY | 45,37 | 4 | 19 |
8 | 12 | A EO10 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. André LANTZ | 45,37 | 4 | 37 |
11 | 10 | A EO9 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Francine DUMAS | 40,05 | ||
12 | 4 | A EO5 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Raymond DUCREUX | 37,27 |
Mercredi 27 Octobre 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS3 | Mme Claudine BELPAUME - M. Jacques PARRENIN | 73,81 | 107 | 54 |
2 | 3 | A NS5 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Henri LEBLANC | 63,10 | 69 | 44 |
3 | 5 | A NS4 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Jacqueline SEBBAN | 51,49 | 50 | 65 |
4 | 1 | A NS2 | Mme Marie France NAULIN - M. Patrick BRUYERE | 47,92 | 33 | |
4 | 7 | A NS7 | M. Philippe CHABRIER - M. Joseph FRECON | 47,92 | 33 | 81 |
6 | 4 | A NS9 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 45,24 | 18 | |
7 | 6 | A NS8 | Mme Annick PALIN - Mme Florence GUIBARD | 44,05 | ||
8 | 9 | A NS1 | M. Gilles BLANC - Mme Catherine CERRO | 38,69 | 18 | |
9 | 8 | A NS6 | M. Jacques RIGOT - M. Jean MAYZOU | 37,80 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO6 | M. Rémi CLAUDE - Mme Simone PRODOM | 60,85 | 107 | 15 |
2 | 2 | A EO2 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 59,52 | 69 | 12 |
3 | 3 | A EO7 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Michèle MONTERRAT | 55,03 | 50 | 9 |
4 | 8 | A EO8 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 50,00 | 33 | 106 |
4 | 4 | A EO3 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 50,00 | 33 | 6 |
6 | 6 | A EO5 | Mme Lyse BIGNON - Mme Georgette BESSONNAT | 45,77 | 18 | 3 |
7 | 5 | A EO4 | M. Jean BARBE RICHAUD - Mme Liliane DAUDEL | 43,39 | ||
8 | 6 | A EO1 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 35,45 |
Mercredi 13 Octobre 2021 Après -midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 10 | A NS10 | M. Jacques RIGOT - Mme Albertine BARD | 62,27 | 115 | 156 |
2 | 3 | A NS2 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 59,72 | 76 | 21 |
3 | 1 | A NS1 | Mme Simone PRODOM - M. Yves MANTELIN | 51,85 | 51 | |
3 | 11 | A NS11 | Mme Marie Jeanne REA - Mme Jeanne MAREAU | 51,85 | 51 | 106 |
5 | 2 | A NS9 | M. Henri LEBLANC - M. Hervé HALBIQUE | 51,39 | 35 | |
6 | 7 | A NS4 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 50 | 26 | 12 |
7 | 5 | A NS6 | Mme Georgette BESSONNAT - M. Claude MONGES | 46,99 | 18 | |
8 | 5 | A NS8 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 45,83 | 9 | |
9 | 9 | A NS7 | M. Jean BARBE RICHAUD - M. Jean MAYZOU | 43,98 | 1 | |
10 | 8 | A NS5 | Mme Jacqueline SEBBAN - Mme Françoise GIRMA | 43,52 | ||
11 | 4 | A NS3 | Mme Ghislaine BEAUFRETON - M. Albert BENITAH | 42,59 | ||
Classement E/O | ||||||
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 7 | A EO2 | Mme Florence GUIBARD - M. Philippe CHABRIER | 63,19 | 115 | 108 |
2 | 7 | A EO3 | Mme Michèle LAGRION - M. Raymond DUCREUX | 57,41 | 76 | 78 |
3 | 4 | A EO8 | M. Jean REA - Mme Nicole MORET | 56,48 | 57 | 18 |
4 | 3 | A EO6 | M. Rémi CLAUDE - Mme Claude ROLLAND | 56,25 | 44 | |
5 | 1 | A EO9 | M. Jacques PARRENIN - Mme Annick COHEN RATINAUD | 53,7 | 35 | |
6 | 5 | A EO10 | Mme Geneviève MARTIN - Mme Francine DUMAS | 52,31 | 26 | |
7 | 6 | A EO4 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 50,93 | 18 | |
8 | 1 | A EO1 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 50,23 | 9 | |
9 | 10 | A EO7 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. Daniel DJIRIGUIAN | 42,59 | 7 | |
10 | 10 | A EO5 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. Frédéric DUMAIRE | 37,73 | ||
11 | 9 | A EO11 | Mme Symone PONTUS - M. René REYNAUD | 29,17 |
mercredi 6 octobre 2021 après midi
classement NS
Rang
|
Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 2 | A NS7 | Mme Claudine BELPAUME - M. Jacques PARRENIN | 66,63 | 135 | 46 |
2 | 1 | A NS12 | M. Jean Marc MONTOYA - M. Hervé MEQUIGNON | 62,06 | 91 | |
3 | 6 | A NS4 | M. Jean-Louis VARENNES - Mme Claude SIGAUD | 54,86 | 70 | 78 |
4 | 4 | A NS15 | M. Henri LEBLANC - Mme Monique PALFROY | 53,9 | 57 | 12 |
5 | 6 | A NS9 | Mme Michèle MONTERRAT - M. Claude MONGES | 53,83 | 48 | 28 |
6 | 8 | A NS13 | Mme Claude ROLLAND - M. Rémi CLAUDE | 52,75 | 40 | 42 |
7 | 10 | A NS14 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 51,8 | 34 | 54 |
8 | 9 | A NS2 | M. Jean GUYARD - Mme Catherine CERRO | 48,8 | 28 | 21 |
9 | 4 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Annick GAYVALLET | 47,94 | 23 | |
10 | 4 | A NS8 | M. Patrick BRUYERE - M. Jean Claude SOUILLIART | 46,94 | 17 | |
11 | 14 | A NS10 | Mme Jeanne MAREAU - Mme Francine DUMAS | 43,57 | 10 | 40 |
12 | 15 | A NS5 | M. Jacques RIGOT - M. Jean MAYZOU | 42,65 | 37 | |
13 | 11 | A NS11 | Mme Albertine BARD - Mme Monique PERNET | 41,96 | ||
14 | 12 | A NS6 | Mme Jacqueline SEBBAN - Mme Anne DELORME | 41,73 | ||
15 | 12 | A NS3 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Philippe CHABRIER | 40,54 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 3 | A EO12 | Mme Marie Rose ROCHETTE - M. Gilles CLIDASSOU | 60,36 | 135 | 72 |
2 | 1 | A EO3 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 58,15 | 91 | |
3 | 2 | A EO15 | Mme Chantal VINCENT - M. Jacques VINCENT | 57,74 | 70 | |
4 | 6 | A EO14 | M. Daniel FONTANEL - Mme Nicole MORET | 56,78 | 57 | 52 |
5 | 6 | A EO4 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 55,72 | 48 | 29 |
6 | 10 | A EO7 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Marie France PERUCHON | 54,88 | 40 | 75 |
7 | 6 | A EO13 | M. Joseph FRECON - M. Jean REA | 53,36 | 34 | |
8 | 12 | A EO11 | Mme Jeanne HENRY - Mme Lyse BIGNON | 52,57 | 28 | 65 |
9 | 14 | A EO5 | Mme Françoise GIRMA - M. Thierry RIMAUD | 50,61 | 23 | 72 |
10 | 10 | A EO2 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 49,32 | 17 | 3 |
11 | 10 | A EO10 | Mme Marie Jeanne REA - M. Jean Claude DEVILLARD | 49,01 | 10 | |
12 | 8 | A EO1 | M. Daniel DJIRIGUIAN - Mme Florence GUIBARD | 44,35 | ||
13 | 4 | A EO9 | Mme Geneviève MARTIN - Mme Charlotte PEIX | 44,25 | ||
14 | 14 | A EO16 | M. Jean BARBE RICHAUD - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 42,43 | ||
15 | 16 | A EO6 | Mme Monique CARLESIMO - M. Gilles BLANC | 37,04 | 10 | |
