Lundi 20 Decembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS3 | Mme Claudine BELPAUME - M. Jean Claude SOUILLIART | 59,82 | 120 | 43 |
2 | 3 | A NS2 | Mme Danielle JEANJACQUOT - Mme Michèle MONTERRAT | 56,59 | 80 | 36 |
3 | 7 | A NS9 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 55,39 | 60 | 94 |
4 | 5 | A NS10 | Mme Andrée BLANC - M. Claude MONGES | 53,31 | 48 | 27 |
5 | 4 | A NS7 | Mme Chantal VINCENT - M. Jacques PARRENIN | 51,46 | 38 | |
6 | 1 | A NS1 | M. Henri LEBLANC - Mme Simone PRODOM | 49,84 | 30 | |
7 | 8 | A NS6 | Mme Albertine BARD - M. Raymond DUCREUX | 48,13 | 23 | 18 |
8 | 5 | A NS4 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 47,66 | 15 | |
9 | 12 | A NS11 | Mme Symone PONTUS - M. Jean MAYZOU | 47,18 | 40 | |
10 | 10 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Philippe CHABRIER | 46,93 | 1 | |
11 | 9 | A NS8 | M. Daniel FONTANEL - Mme Françoise GIRMA | 43,18 | ||
12 | 11 | A NS12 | Mme Jacqueline SEBBAN - Mme Annick PALIN | 41,22 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A EO7 | Mme Claude ROLLAND - M. Pierre BOURDAROT | 63,40 | 120 | 69 |
2 | 2 | A EO1 | Mme Annick GAYVALLET - M. Jean GUYARD | 56,13 | 80 | 13 |
3 | 8 | A EO6 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 52,55 | 60 | 115 |
4 | 6 | A EO5 | M. Jacques RIGOT - M. Jean BARBE RICHAUD | 50,90 | 48 | 45 |
5 | 1 | A EO8 | Mme Annick COHEN RATINAUD - M. Patrick BRUYERE | 50,88 | 38 | |
6 | 6 | A EO2 | Mme Francine DUMAS - Mme Annie KELLER | 50,67 | 30 | 5 |
7 | 4 | A EO3 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Marie France PERUCHON | 50,46 | 23 | |
8 | 10 | A EO10 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 47,94 | 15 | 29 |
9 | 8 | A EO9 | Mme Jeanne HENRY - Mme Michèle LAGRION | 43,98 | ||
10 | 11 | A EO4 | Mme Liliane DAUDEL - M. Gilles BOURDILLON | 43,06 | 13 | |
11 | 6 | A EO11 | Mme Jeanne MAREAU - M. Bernard MAREAU |
40,76 |
Lundi 13 Decembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Annick GAYVALLET | 58,58 | 254 | 100 |
2 | 4 | A NS6 | Mme Marie France NAULIN - Mme Albertine BARD | 57,74 | 170 | 86 |
3 | 9 | A NS10 | Mme Francine DUMAS - Mme Geneviève MARTIN | 57,24 | 130 | 194 |
4 | 5 | A NS5 | Mme Solange COLIN - M. Jean GUYARD | 54,24 | 104 | 42 |
5 | 14 | A NS12 | Mme Françoise GIRMA - M. Joseph FRECON | 52,24 | 86 | 234 |
6 | 2 | A NS3 | M. Henri LEBLANC - M. Jean Claude SOUILLIART | 52,12 | 70 | |
7 | 10 | A NS9 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 51,79 | 58 | 72 |
8 | 1 | A NS4 | Mme Françoise BERTHET - Mme Martine COURTOIS | 51,67 | 44 | |
9 | 5 | A NS2 | Mme Danielle JEANJACQUOT - Mme Suzy ARBOI | 51,39 | 32 | |
10 | 8 | A NS13 | Mme Claude ROLLAND - M. Pierre BOURDAROT | 49,77 | 14 | |
11 | 7 | A NS7 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 48,69 | ||
12 | 10 | A NS14 | M. Raymond DUCREUX - Mme Catherine CERRO | 47,26 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO6 | Mme Simone PRODOM - Mme Claude SIGAUD | 73,17 | 254 | 24 |
2 | 6 | A EO3 | Mme Florence GUIBARD - Mme Michèle LAGRION | 61,68 | 170 | 154 |
3 | 6 | A EO9 | M. Gilles CLIDASSOU - M. Gilles BOURDILLON | 57,32 | 130 | 108 |
4 | 2 | A EO5 | M. Patrick BRUYERE - M. Jacques PARRENIN | 56,60 | 104 | |
5 | 9 | A EO4 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Annick PALIN | 52,96 | 86 | 112 |
6 | 8 | A EO8 | M. Jacques RIGOT - Mme Claude GOUTAL | 52,18 | 70 | 54 |
7 | 9 | A EO10 | Mme Jeanne MAREAU - M. Bernard MAREAU | 52,07 | 58 | 50 |
8 | 2 | A EO7 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 50,53 | 44 | |
9 | 4 | A EO2 | Mme Andrée BLANC - Mme Marie Rose ROCHETTE | 45,48 | 32 | |
10 | 11 | A EO13 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 43,51 | 14 | 20 |
11 | 13 | A EO11 | M. Gilles BLANC - Mme Evelyne L'HERMITTE | 41,92 | 38 | |
12 | 5 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 37,69 | ||
13 | 12 | A EO12 | Mme Annie BOTTIER - Mme Christiane JACQUEMIN | 25,45 |
Lundi 6 Decembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS9 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Patrick BRUYERE | 60,84 | 124 | 54 |
2 | 4 | A NS2 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Andrée BLANC | 59,09 | 82 | 46 |
3 | 8 | A NS3 | Mme Solange COLIN - M. Gilles CLIDASSOU | 54,72 | 63 | 89 |
4 | 1 | A NS10 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 54,37 | 50 | |
5 | 2 | A NS7 | Mme Marie France NAULIN - M. Jacques PARRENIN | 54,02 | 40 | |
6 | 6 | A NS8 | M. Jean GUYARD - Mme Claude ROLLAND | 50,70 | 33 | 5 |
7 | 10 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Jacqueline SEBBAN | 48,60 | 26 | 38 |
8 | 7 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 48,43 | 19 | |
9 | 4 | A NS6 | Mme Albertine BARD - Mme Simone PRODOM | 47,90 | 11 | |
10 | 9 | A NS4 | Mme Claude SIGAUD - Mme Claude GOUTAL | 47,73 | ||
11 | 12 | A NS12 | M. Gilles BOURDILLON - M. Joseph FRECON | 40,73 | 10 | |
12 | 11 | A NS11 | Mme Jeanne HENRY - Mme Monique PERNET | 32,87 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A EO7 | M. Olivier LESAGE - Mme Annick GAYVALLET | 59,66 | 104 | 75 |
1 | 2 | A EO5 | Mme Annick COHEN RATINAUD - M. Rémi CLAUDE | 59,66 | 104 | 32 |
3 | 3 | A EO8 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 58,14 | 62 | 9 |
4 | 11 | A EO2 | M. Jacques RIGOT - M. Jean MAYZOU | 55,68 | 50 | 109 |
5 | 9 | A EO9 | Mme Jeanne MAREAU - M. Bernard MAREAU | 51,70 | 40 | 58 |
6 | 11 | A EO12 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Francine DUMAS | 50,76 | 33 | 66 |
7 | 5 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Florence GUIBARD | 48,30 | 26 | |
8 | 6 | A EO13 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 46,78 | 19 | |
9 | 7 | A EO10 | M. Pierre BOURDAROT - M. Louis ROLLAND | 46,21 | 11 | |
10 | 1 | A EO4 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 45,64 | ||
11 | 11 | A EO6 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 45,45 | ||
12 | 13 | A EO11 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - M. Gilles BLANC | 41,67 | 9 |
Lundi 29 Novembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS13 | M. Henri LEBLANC - Mme Magdeleine MICHA | 59,13 | 124 | 11 |
2 | 4 | A NS5 | M. Jacques PARRENIN - M. Jean GUYARD | 58,33 | 82 | 40 |
3 | 6 | A NS2 | Mme Danielle JEANJACQUOT - Mme Suzy ARBOI | 53,53 | 57 | 49 |
3 | 11 | A NS6 | Mme Michèle LAGRION - Mme Albertine BARD | 53,53 | 57 | 118 |
5 | 3 | A NS7 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Patrick BRUYERE | 50,96 | 40 | |
6 | 7 | A NS10 | Mme Danielle VARENNES - M. Jean-Louis VARENNES | 50,64 | 33 | 14 |
7 | 5 | A NS3 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Andrée BLANC | 50,00 | 26 | |
8 | 2 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Chantal VINCENT | 49,52 | 19 | |
9 | 8 | A NS4 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - M. Philippe CHABRIER | 46,15 | 6 | |
9 | 10 | A NS12 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Jacqueline SEBBAN | 46,15 | 6 | 10 |
11 | 12 | A NS11 | Mme Symone PONTUS - Mme Françoise GIRMA | 45,99 | 8 | |
12 | 12 | A NS8 | M. Jean BARBE RICHAUD - M. Joseph FRECON | 44,55 | ||
13 | 8 | A NS9 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 41,51 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO4 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 59,62 | 124 | 28 |
2 | 11 | A EO10 | Mme Francine DUMAS - M. Gilles BOURDILLON | 57,85 | 82 | 147 |
3 | 4 | A EO5 | M. Olivier LESAGE - Mme Solange COLIN | 56,41 | 63 | 20 |
4 | 9 | A EO8 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 54,33 | 50 | 68 |
5 | 6 | A EO1 | M. Gilles BLANC - Mme Annick GAYVALLET | 53,69 | 37 | 17 |
5 | 4 | A EO7 | M. Louis ROLLAND - M. Gilles CLIDASSOU | 53,69 | 37 | |
7 | 9 | A EO13 | M. Jean MAYZOU - Mme Annick PALIN | 52,56 | 26 | 22 |
8 | 12 | A EO12 | Mme Marie France PERUCHON - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 49,04 | 19 | 39 |
9 | 3 | A EO6 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 46,31 | 11 | |
10 | 1 | A EO11 | M. François PAQUET - Mme Françoise PAQUET | 43,91 | ||
11 | 8 | A EO3 | M. Bernard MAREAU - Mme Jeanne MAREAU | 42,31 | ||
12 | 13 | A EO9 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 41,19 | 7 | |
13 | 7 | A EO2 | M. Jacques RIGOT - Mme Claude GOUTAL | 39,10 |
Lundi 22 Novembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS3 | Mme Françoise BERTHET - Mme Martine COURTOIS | 57,77 | 123 | 8 |
2 | 12 | A NS7 | M. Bernard MAREAU - Mme Jeanne MAREAU | 57,01 | 73 | 125 |
2 | 7 | A NS8 | Mme Florence GUIBARD - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 57,01 | 73 | 66 |
4 | 8 | A NS10 | M. Olivier LESAGE - Mme Annick GAYVALLET | 56,44 | 50 | 43 |
5 | 9 | A NS12 | Mme Claude ROLLAND - M. Pierre BOURDAROT | 53,22 | 40 | 39 |
6 | 6 | A NS2 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 50,95 | 33 | 3 |
7 | 4 | A NS6 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Michèle MONTERRAT | 49,43 | 26 | |
8 | 2 | A NS9 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Patrick BRUYERE | 48,67 | 19 | |
9 | 11 | A NS13 | M. Vincent VIVIEN - Mme Chantal VINCENT | 47,73 | 6 | 14 |
9 | 13 | A NS11 | Mme Jeanne HENRY - M. Jean MAYZOU | 47,73 | 6 | 27 |
11 | 4 | A NS5 | Mme Danielle JEANJACQUOT - Mme Anne-Marie CHAIZE BRIAND | 45,45 | ||
12 | 3 | A NS1 | M. Henri LEBLANC - M. Rémi CLAUDE | 43,18 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A EO12 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 54,90 | 124 | 129 |
2 | 1 | A EO6 | Mme Claude SIGAUD - Mme Simone PRODOM | 54,55 | 82 | |
3 | 12 | A EO10 | M. Gilles BLANC - Mme Evelyne L'HERMITTE | 54,37 | 63 | 100 |
4 | 6 | A EO3 | M. Gilles CLIDASSOU - M. Gilles BOURDILLON | 53,32 | 50 | 24 |
5 | 2 | A EO5 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 52,80 | 40 | |
6 | 8 | A EO2 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Michèle LAGRION | 51,40 | 33 | 20 |
7 | 3 | A EO1 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Andrée BLANC | 50,17 | 26 | |
8 | 5 | A EO7 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 48,60 | 19 | |
9 | 7 | A EO9 | Mme Annick PALIN - M. Jean BARBE RICHAUD | 48,43 | 11 | |
10 | 4 | A EO8 | Mme Claude GOUTAL - M. Louis ROLLAND | 48,25 | ||
11 | 10 | A EO4 | M. Jacques RIGOT - Mme Symone PONTUS | 44,93 | ||
12 | 9 | A EO11 | Mme Georgette BESSONNAT - Mme Lyse BIGNON | 38,29 |
Lundi 15 Novembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - Mme Claudine BELPAUME | 66,61 | 248 | 22 |
2 | 3 | A NS1 | M. Henri LEBLANC - M. Rémi CLAUDE | 62,06 | 164 | 50 |
3 | 9 | A NS5 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Philippe CHABRIER | 56,29 | 126 | 188 |
4 | 6 | A NS4 | Mme Solange COLIN - Mme Jacqueline SEBBAN | 55,07 | 100 | 64 |
5 | 8 | A NS3 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 54,72 | 80 | 82 |
6 | 4 | A NS9 | Mme Danielle VARENNES - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 53,15 | 66 | |
7 | 5 | A NS12 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 51,05 | 52 | |
8 | 10 | A NS10 | Mme Jeanne HENRY - Mme Monique PERNET | 49,30 | 38 | 42 |
9 | 2 | A NS8 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Annick COHEN RATINAUD | 44,41 | 22 | |
10 | 10 | A NS6 | Mme Annick PALIN - Mme Albertine BARD | 40,38 | 2 | |
11 | 7 | A NS11 | Mme Monique SANDOZ - M. Claude MONGES | 37,41 | ||
12 | 12 | A NS2 | M. Jacques RIGOT - M. Thierry RIMAUD | 29,55 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A EO4 | M. Olivier LESAGE - M. Gilles CLIDASSOU | 65,91 | 248 | 168 |
2 | 6 | A EO11 | Mme Claude ROLLAND - M. Pierre BOURDAROT | 56,25 | 164 | 146 |
3 | 4 | A EO1 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Charlotte PEIX | 54,73 | 126 | 42 |
4 | 8 | A EO2 | M. Jean Claude DEVILLARD - Mme Annie KELLER | 54,36 | 100 | 114 |
5 | 1 | A EO8 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 53,22 | 80 | |
6 | 9 | A EO10 | Mme Liliane DAUDEL - Mme Symone PONTUS | 52,65 | 66 | 72 |
7 | 11 | A EO12 | Mme Joelle SABATIER MOSSIERE - M. Jean-Marie GINOUX | 50,57 | 52 | 88 |
8 | 11 | A EO13 | M. Joseph FRECON - M. Jean MAYZOU | 50,00 | 38 | 62 |
9 | 3 | A EO5 | Mme Françoise GAUBY - Mme Michèle MONTERRAT | 47,54 | 22 | |
10 | 13 | A EO7 | Mme Alice DUBOIS - M. René MARAVAL | 46,59 | 54 | |
11 | 7 | A EO3 | M. Louis ROLLAND - Mme Florence GUIBARD | 41,48 | ||
12 | 10 | A EO9 | Mme Lyse BIGNON - Mme Georgette BESSONNAT | 39,20 | ||
13 | 2 | A EO6 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Andrée BLANC | 37,50 |
Lundi 8 Novembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A NS12 | M. Henri LEBLANC - M. Rémi CLAUDE | 60,42 | 124 | 78 |
2 | 9 | A NS10 | Mme Solange COLIN - M. Olivier LESAGE | 56,63 | 82 | 143 |
3 | 2 | A NS13 | M. Patrick BRUYERE - Mme Martine COURTOIS | 54,17 | 63 | |
4 | 12 | A NS5 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - M. Joseph FRECON | 53,79 | 50 | 129 |
5 | 3 | A NS11 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Annick COHEN RATINAUD | 52,65 | 40 | |
6 | 6 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 52,46 | 33 | 5 |
7 | 5 | A NS2 | Mme Suzy ARBOI - Mme Michèle MONTERRAT | 50,76 | 26 | |
8 | 8 | A NS9 | Mme Danielle VARENNES - M. Jean-Louis VARENNES | 50,38 | 19 | 3 |
9 | 7 | A NS8 | M. Jean GUYARD - M. Gilles CLIDASSOU | 48,30 | 11 | |
10 | 1 | A NS6 | M. Jacques PARRENIN - M. Hervé MEQUIGNON | 45,45 | ||
11 | 12 | A NS7 | Mme Françoise GAUBY - Mme Albertine BARD | 44,89 | 10 | |
12 | 10 | A NS4 | Mme Florence GUIBARD - Mme Claude GOUTAL | 44,13 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A EO4 | M. Philippe CHABRIER - M. Louis ROLLAND | 61,71 | 124 | 79 |
2 | 2 | A EO7 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Andrée BLANC | 58,39 | 82 | 11 |
3 | 3 | A EO10 | M. Pierre BOURDAROT - Mme Claude ROLLAND | 56,12 | 63 | 9 |
4 | 9 | A EO11 | Mme Liliane DAUDEL - M. Jacques RIGOT | 55,77 | 50 | 83 |
5 | 4 | A EO8 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 54,55 | 40 | |
6 | 1 | A EO1 | Mme Claude SIGAUD - Mme Simone PRODOM | 53,67 | 33 | |
7 | 6 | A EO6 | Mme Françoise GIRMA - Mme Monique PERNET | 49,83 | 26 | |
8 | 12 | A EO5 | M. Vincent VIVIEN - Mme Jeanne HENRY | 49,13 | 19 | 47 |
9 | 9 | A EO3 | Mme Symone PONTUS - M. Jean MAYZOU | 43,18 | 11 | 2 |
10 | 9 | A EO2 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 40,73 | ||
11 | 7 | A EO12 | Mme Jeanne MAREAU - M. Bernard MAREAU | 40,21 | ||
12 | 9 | A EO9 | Mme Lyse BIGNON - Mme Georgette BESSONNAT | 36,71 |
Lundi 1 Novembre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A NS7 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 58,80 | 110 | 80 |
2 | 1 | A NS9 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Annick COHEN RATINAUD | 58,33 | 63 | |
2 | 5 | A NS2 | Mme Danielle VARENNES - M. Jean-Louis VARENNES | 58,33 | 63 | 68 |
4 | 1 | A NS10 | M. Henri LEBLANC - Mme Monique PALFROY | 51,62 | 41 | |
5 | 3 | A NS1 | Mme Simone PRODOM - Mme Albertine BARD | 51,39 | 31 | |
6 | 6 | A NS6 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 50,93 | 23 | 3 |
7 | 9 | A NS3 | M. Bernard MAREAU - Mme Jeanne MAREAU | 48,15 | 13 | 25 |
8 | 8 | A NS4 | Mme Françoise GAUBY - Mme Françoise GIRMA | 44,21 | 1 | |
9 | 7 | A NS8 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Jacqueline SEBBAN | 43,06 | ||
10 | 10 | A NS5 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. Gilles BLANC |
35,19 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A EO5 | M. Claude MONGES - Mme Michèle MONTERRAT | 60,42 | 111 | 57 |
2 | 10 | A EO4 | M. Gilles BOURDILLON - Mme Liliane DAUDEL | 59,72 | 72 | 168 |
3 | 4 | A EO1 | M. Jean GUYARD - Mme Annick GAYVALLET | 54,40 | 54 | 23 |
4 | 6 | A EO2 | Mme Claude SIGAUD - Mme Claude GOUTAL | 53,70 | 41 | 35 |
5 | 1 | A EO9 | M. Patrick BRUYERE - M. Jacques PARRENIN | 51,85 | 31 | |
6 | 4 | A EO6 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Solange COLIN | 51,39 | 23 | |
7 | 1 | A EO7 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 49,31 | 13 | |
8 | 7 | A EO8 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 42,82 | ||
9 | 9 | A EO10 | M. Jacques RIGOT - Mme Symone PONTUS | 41,90 | ||
10 | 7 | A EO3 | M. Jean MAYZOU - Mme Annick PALIN | 34,49 |
Lundi 25 octobre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS10 | Mme Claudine BELPAUME - M. Gilles CLIDASSOU | 58,40 | 115 | 38 |
2 | 2 | A NS8 | M. Henri LEBLANC - M. Rémi CLAUDE | 55,86 | 76 | 10 |
3 | 1 | A NS7 | M. Jean Claude SOUILLIART - M. Patrick BRUYERE | 55,63 | 57 | |
4 | 8 | A NS5 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - M. Jacques RIGOT | 53,65 | 44 | 74 |
5 | 5 | A NS3 | Mme Claude GOUTAL - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 53,31 | 35 | 5 |
6 | 10 | A NS2 | M. Bernard MAREAU - Mme Jeanne MAREAU | 51,82 | 26 | 60 |
7 | 8 | A NS6 | Mme Albertine BARD - Mme Jacqueline SEBBAN | 50,89 | 18 | 16 |
8 | 6 | A NS11 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 49,35 | 9 | |
9 | 4 | A NS1 | M. Maurice MOULIN - Mme Catherine CERRO | 45,52 | ||
10 | 6 | A NS9 | Mme Hélène DUMAIRE - M. Frédéric DUMAIRE | 41,04 | ||
11 | 11 | A NS4 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 35,00 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO2 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 59,49 | 115 | 39 |
2 | 8 | A EO7 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Symone PONTUS | 56,81 | 76 | 141 |
3 | 6 | A EO10 | M. Jean MAYZOU - Mme Liliane DAUDEL | 56,64 | 57 | 66 |
4 | 4 | A EO4 | Mme Florence GUIBARD - Mme Francine DUMAS | 56,32 | 44 | 7 |
5 | 8 | A EO5 | Mme Jeanne HENRY - Mme Lyse BIGNON | 53,61 | 35 | 52 |
6 | 5 | A EO1 | Mme Annie KELLER - M. Jean Claude DEVILLARD | 48,10 | 26 | |
7 | 6 | A EO9 | Mme Michèle LAGRION - Mme Françoise GIRMA | 46,02 | 18 | |
8 | 3 | A EO8 | Mme Marie Rose ROCHETTE - Mme Chantal VINCENT | 44,51 | 9 | |
9 | 1 | A EO3 | Mme Claude SIGAUD - Mme Simone PRODOM | 40,60 | ||
10 | 10 | A EO6 | M. Gilles BLANC - Mme Monique SANDOZ |
38,47 |
Lundi 18 octobre 2021 Après Midi
Classement N/S
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A NS8 | Mme Solange COLIN - M. Olivier LESAGE | 56,94 | 118 | 96 |
2 | 9 | A NS10 | Mme Marie France PERUCHON - M. Daniel FONTANEL | 55,32 | 77 | 112 |
3 | 5 | A NS5 | M. Henri LEBLANC - Mme Michèle LAGRION | 53,70 | 58 | 32 |
4 | 11 | A NS2 | Mme Jeanne HENRY - M. Jean MAYZOU | 53,24 | 45 | 87 |
5 | 2 | A NS1 | Mme Martine COURTOIS - Mme Claude ROLLAND | 50,00 | 32 | |
5 | 2 | A NS7 | M. Jacques PARRENIN - M. Patrick BRUYERE | 50,00 | 32 | |
7 | 2 | A NS9 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Annick COHEN RATINAUD | 49,77 | 19 | |
8 | 10 | A NS11 | M. Bernard MAREAU - Mme Jeanne MAREAU | 47,22 | 18 | |
8 | 8 | A NS6 | Mme Catherine CERRO - Mme Albertine BARD | 47,22 | 1 | |
10 | 4 | A NS3 | Mme Geneviève MARTIN - M. Claude MONGES | 44,91 | ||
11 | 7 | A NS4 | Mme Jeannine AUDOUX - Mme Claude GOUTAL | 41,67 |
Classement E/O
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO3 | Mme Claude SIGAUD - M. Gilles CLIDASSOU | 68,29 | 115 | 27 |
2 | 2 | A EO10 | M. Hervé GOULLIOUD - M. Olivier MIGNOTTE | 62,96 | 76 | 8 |
3 | 6 | A EO6 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Jacqueline SEBBAN | 58,10 | 57 | 46 |
4 | 4 | A EO1 | Mme Annick GAYVALLET - M. Jean GUYARD | 57,41 | 44 | 5 |
5 | 7 | A EO9 | Mme Annick PALIN - Mme Liliane DAUDEL | 49,54 | 35 | 25 |
6 | 9 | A EO2 | Mme Lyse BIGNON - Mme Georgette BESSONNAT | 47,92 | 26 | 32 |
7 | 5 | A EO5 | Mme Florence GUIBARD - M. Louis ROLLAND | 47,69 | 18 | |
8 | 9 | A EO7 | Mme Symone PONTUS - Mme Monique SANDOZ | 41,20 | 9 | 9 |
9 | 1 | A EO4 | M. Roger CHAPELON - Mme Michèle PETIT RAMEL | 40,51 | ||
10 | 11 | A EO8 | M. Jacques RIGOT - M. Gilles BLANC | 39,58 | 8 | |
11 | 9 | A EO11 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 36,81 |
Lundi 11 octobre 2021 Après midi
RESULTAT N/S | ||||||
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 3 | A NS10 | M. Jean Claude SOUILLIART - Mme Annick COHEN RATINAUD | 59,2 | 132 | 50 |
2 | 6 | A NS11 | Mme Solange COLIN - M. Gilles CLIDASSOU | 58,52 | 89 | 77 |
3 | 7 | A NS12 | M. Pierre BOURDAROT - Mme Claude ROLLAND | 56,18 | 68 | 69 |
4 | 1 | A NS9 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 55,63 | 55 | |
5 | 4 | A NS3 | M. Henri LEBLANC - M. Rémi CLAUDE | 53,85 | 46 | |
6 | 8 | A NS14 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 53,71 | 38 | 29 |
7 | 13 | A NS8 | Mme Jeanne HENRY - Mme Francine DUMAS | 50,69 | 32 | 69 |
