tournois ouverts aux 4ème séries & 3ème séries mineures
jeudi 14 octobre 2021 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A NS1 | Mme Evelyne L'HERMITTE - M. Gilles BLANC | 65,00 | 65 | 98 |
2 | 1 | A NS2 | Mme Danièle GARABEDIAN - Mme Claude GOUTAL | 55,63 | 39 | |
3 | 3 | A NS5 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. Thierry RIMAUD | 46,88 | 24 | 2 |
4 | 2 | A NS4 | Mme Monique CARLESIMO - M. André LANTZ | 42,50 | 10 | |
5 | 5 | A NS3 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - M. Jacques DEMEULENAERE | 40,00 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO1 | Mme Christiane BROCHET - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 59,38 | 65 | 6 |
2 | 5 | A EO4 | M. Bruno CIVEYRAC - Mme Marie DODET | 56,88 | 39 | 75 |
3 | 3 | A EO5 | M. Michel DUBOEUF - Mme Geneviève TOUSSAINT | 48,75 | 24 | 1 |
4 | 2 | A EO3 | M. Jacques RIGOT - M. André TOURASSE | 48,13 | 10 | |
5 | 4 | A EO2 | Mme Martine SARAZIN - M. Didier SARAZIN |
36,88 |
ARCHIVE 2020
jeudi 15 octobre 2020 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS3 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 65,00 | 41 | 9 |
2 | 2 | A NS2 | Mme Chantal AUTIN - Mme Geneviève TOUSSAINT | 43,33 | 21 | 3 |
3 | 3 | A NS1 | Mme Martine SARAZIN - M. Didier SARAZIN | 41,67 |
classement EO
ang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO3 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 56,67 | 41 | 9 |
2 | 3 | A EO1 | M. Alain VECCHIO - Mme Evelyne L'HERMITTE | 53,33 | 21 | 62 |
3 | 2 | A EO2 | Mme Annie BOTTIER - Mme Christiane JACQUEMIN | 40,00 |
jeudi 8 octobre 2020 Après midi court
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A NS6 | Mme Evelyne L'HERMITTE - Mme Liliane NADAL | 60,42 | 53 | 76 |
2 | 2 | A NS2 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 58,33 | 33 | 3 |
3 | 4 | A NS3 | Mme Chantal AUTIN - M. André TOURASSE | 56,25 | 23 | 12 |
4 | 1 | A NS1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 54,17 | 16 | |
5 | 3 | A NS5 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 52,08 | 9 | |
6 | 6 | A NS7 | M. Didier SARAZIN - Mme Martine SARAZIN | 37,50 | ||
7 | 6 | A NS4 | Mme Sylvie VELLUTINI - Mme Geneviève TOUSSAINT | 31,25 |
jeudi 24 septembre 2020 Après midi court
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N1 | Mme AUTIN - Mme Danièle GARABEDIAN - Mme Monique CARLESIMO - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 26,00 | 57 |
2 | A N2 | M. André LANTZ - Mme Annie BOTTIER - Mme Patrick TOUSSAINT - M. Michel DUBOEUF | 20,00 | 48 |
jeudi 27 février 2020 Après midi court
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS2 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 59,52 | 56 | 35 |
2 | 1 | A NS8 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - Mme Christiane BROCHET | 53,57 | 35 | |
3 | 6 | A NS6 | M. Michel WALIENNE - Mme Patrick TOUSSAINT | 51,19 | 22 | 34 |
3 | 6 | A NS4 | Mme Marie Claude GUERRIERI - Mme Chantal AUTIN | 51,19 | 22 | 34 |
5 | 2 | A NS1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 50,00 | 12 | |
6 | 4 | A NS3 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 48,81 | 6 | |
7 | 4 | A NS5 | M. Alain PERRET - M. André TOURASSE | 46,43 | ||
8 | 8 | A NS7 | Mme Geneviève TOUSSAINT - Mme Sylvie VELLUTINI | 39,29 |
jeudi 20 février 2020 Après midi court
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 57,94 | 69 | 38 |
1 | 1 | A NS3 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - Mme Christiane BROCHET | 57,94 | 69 | 10 |
3 | 5 | A NS8 | M. Michel WALIENNE - Mme Patrick TOUSSAINT | 53,17 | 38 | 45 |
4 | 7 | A NS6 | Mme Geneviève TOUSSAINT - Mme Sylvie VELLUTINI | 49,21 | 23 | 57 |
4 | 4 | A NS2 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 49,21 | 23 | 4 |
6 | 2 | A NS4 | M. Alain PERRET - Mme Annie BOTTIER | 46,83 | 8 | |
7 | 7 | A NS5 | M. Michel DUBOEUF - M. André TOURASSE | 44,44 | ||
8 | 5 | A NS7 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 41,27 |
jeudi 30 janvier 2020 Après midi court
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS6 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 67,46 | 84 | 8 |
2 | 7 | A NS8 | Mme Sylvie VELLUTINI - M. Michel DUBOEUF | 66,67 | 53 | 101 |
3 | 2 | A NS1 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 56,48 | 38 | |
4 | 5 | A NS5 | M. Michel WALIENNE - M. André TOURASSE | 49,74 | 28 | 18 |
5 | 7 | A NS7 | Mme Patrick TOUSSAINT - Mme Geneviève TOUSSAINT | 48,94 | 19 | 27 |
6 | 4 | A NS2 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 43,12 | 9 | |
7 | 3 | A NS3 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Gilles BLANC | 38,89 | ||
8 | 5 | A NS4 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 32,01 |
jeudi 23 janvier 2020 Après midi court
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI - Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 52 | 84 |
2 | A N1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Danièle GARABEDIAN - M. Michel WALIENNE - M.André LANTZ | 23 | 21 |
jeudi 2 janvier 2020 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS3 | Mme Sylvie VELLUTINI - M. Jacques PARRENIN | 59,38 | 66 | 6 |
2 | 2 | A NS2 | Mme Françoise GIRMA - Mme Jacqueline SEBBAN | 51,04 | 33 | 2 |
3 | 3 | A NS1 | Mme Chantal AUTIN - Mme Danièle GARABEDIAN | 39,58 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A EO3 | Mme Michèle LAGRION - M. Jean Marc FEIDT | 58,33 | 66 | 122 |
2 | 2 | A EO1 | M. Jean MAYZOU - Mme Monique CARLESIMO | 51,04 | 33 | 2 |
3 | 1 | A EO2 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 40,63 |
jeudi 28 novembre 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS3 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. André LANTZ | 61,67 | 45 | 33 |
2 | 4 | A NS4 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 56,67 | 25 | 45 |
3 | 3 | A NS1 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 46,67 | 13 | 1 |
4 | 1 | A NS2 | Mme Dominique GRAVEJAT - M. Joseph FRECON | 35,00 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO3 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. Michel WALIENNE | 61,67 | 45 | 5 |
2 | 3 | A EO1 | M. Patrick TOUSSAINT - Mme Geneviève TOUSSAINT | 53,33 | 25 | 24 |
3 | 3 | A EO2 | M. André TOURASSE - M. Michel DUBOEUF | 46,67 | 13 | 1 |
4 | 2 | A EO4 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 38,33 |
jeudi 21 novembre 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS2 | Mme Christiane BROCHET - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 63,33 | 45 | 14 |
2 | 3 | A NS1 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 60,00 | 25 | 72 |
3 | 2 | A NS3 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 45,00 | 13 | |
4 | 4 | A NS4 | Mme Geneviève TOUSSAINT - Mme Marie Claude GUERRIERI | 31,67 | ||
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO3 | Mme Marie Thérèse DERVILLE - M. André LANTZ | 70,00 | 45 | 15 |
2 | 2 | A EO4 | Mme Chantal AUTIN - Mme Monique SANDOZ | 58,33 | 25 | 7 |
3 | 3 | A EO2 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Annie BOTTIER | 43,33 | 13 | 4 |
4 | 4 | A EO1 | M. Patrick TOUSSAINT - M. Michel DUBOEUF | 28,33 |
jeudi 31 octobre 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS2 | M. Patrick TOUSSAINT - Mme Geneviève TOUSSAINT | 58,33 | 49 | 48 |
2 | 1 | A NS1 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 54,17 | 25 | |
3 | 2 | A NS3 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 37,50 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A EO3 | M. André TOURASSE - M. Michel DUBOEUF | 54,17 | 37 | 48 |
1 | 1 | A EO2 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 54,17 | 37 | 2 |
3 | 1 | A EO1 | Mme Annie BOTTIER - M. Alain PERRET | 41,67 |
jeudi 24 octobre 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS3 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 54,17 | 49 | 91 |
2 | 2 | A NS1 | M. Alain PERRET - Mme Annie BOTTIER | 52,78 | 25 | 2 |
3 | 1 | A NS2 | M. André TOURASSE - M. Daniel FONTANEL | 43,06 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 63,89 | 49 | 5 |
2 | 2 | A EO3 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 56,94 | 25 | 2 |
3 | 3 | A EO2 | M. Patrick TOUSSAINT - Mme Geneviève TOUSSAINT | 29,17 |
jeudi 10 octobre 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS2 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 55,95 | 58 | 66 |
2 | 1 | A NS3 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 50,00 | 29 | |
3 | 3 | A NS1 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 44,05 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO1 | M. Alain PERRET - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 59,52 | 58 | 6 |
2 | 3 | A EO3 | M. Michel WALIENNE - Mme Christiane JACQUEMIN | 51,19 | 29 | 44 |
3 | 2 | A EO2 | M. André LANTZ - Mme Annie BOTTIER | 39,29 |
jeudi 19 septembre 2019 Après midi court en duplicate
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Gilles BLANC - Mme Monique CARLESIMO - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 49 | 84 |
2 | A N1 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Marie Jo BERGER - M. André LANTZ - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 17 | 21 |
jeudi 12 septembre 2019 Après midi court en duplicate
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | Mme Danièle GARABEDIAN- M. Gilles BLANC - MmeMonique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 31 | 52 |
2 | A N1 | M. Aime CHVETZOFF - Mme Chantal AUTIN - M.Michel WALIENNE - Mme Sylviane DARGET-LACOSTE | 30 | 53 |
jeudi 27 juin 2019 Après midi court
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | M. Gilles BLANC - MmeMonique CARLESIMO - Mme Chantal AUTIN - MmeMarie Claude GUERRIERI | 68 | 81 |
2 | A N1 | Mme Sylviane DARGET-LACOSTE - M.Alain PERRET- Mme Danièle GARABEDIAN- MmeChristiane BROCHET | 47 | 35 |
jeudi 13 juin 2019 Après midi court
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI- Mme Chantal AUTIN - MmeMarie Thérèse DERVILLE | 39 | 51 |
2 | A N1 | Mme Marie Claude GUERRIERI - M. Michel WALIENNE - M. Gilles BLANC - MmeDanièle GARABEDIAN | 36 | 42 |
jeudi 23 mai 2019 Après midi court
Rang | Position | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|---|
1 | A N2 | Mme Danièle GARABEDIAN- M. Gilles BLANC - M.André LANTZ - M. Thierry RIMAUD | 49 | 87 |
2 | A N1 | Mme Christiane JACQUEMIN - M. Philippe IMPELLIZZIERI- Mme Chantal AUTIN - M.Michel WALIENNE | 24 | 29 |
jeudi 25 avril 2019 Après midi court
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS3 | Mme Monique CARLESIMO - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 66,67 | 41 | 9 |
2 | 2 | A NS1 | Mme Bénédicte NOYE - MmeBernadette ROY | 33,33 | 21 | 3 |
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO2 | MmeArmelle DE SAINTE FOY - MmeChristiane BROCHET | 55,00 | 41 | 9 |
2 | 3 | A EO3 | Mme Marie Claude GUERRIERI- M. Michel WALIENNE | 50,00 | 21 | 62 |
3 | 1 | A EO1 | Mme Marie Jo BERGER- Mme Marie Thérèse DERVILLE | 45,00 |
jeudi 18 avril 2019 Après midi
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS6 | M. Alain PERRET - M.Daniel FONTANEL | 60,42 | 91 | 10 |
2 | 4 | A NS2 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - MmeChristiane BROCHET | 57,29 | 57 | 59 |
3 | 5 | A NS3 | M. Gilles BLANC - MmeDanièle GARABEDIAN | 56,25 | 40 | 49 |
4 | 3 | A NS1 | Mme Marie Thérèse DERVILLE - Mme Sylviane DARGET-LACOSTE | 53,13 | 27 | |
5 | 7 | A NS4 | Mme Marie Claude GUERRIERI - Mme Chantal AUTIN | 47,92 | 16 | 36 |
6 | 6 | A NS5 | Mme Bénédicte NOYE - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 40,63 | ||
7 | 1 | A NS7 | M. Michel WALIENNE - Mme Nicole MORET | 34,38 |
jeudi 28 mars 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS3 | MmeChristiane JACQUEMIN- M. Michel WALIENNE | 62,50 | 49 | 55 |
2 | 2 | A NS2 | Mme Chantal AUTIN - Mme Marie Claude GUERRIERI | 48,61 | 25 | 2 |
3 | 1 | A NS1 | MmeMonique CARLESIMO- MmeArmelle DE SAINTE FOY | 38,89 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO3 | Mme Marie Jo BERGER - MmeNicole ROYON | 72,22 | 49 | 5 |
2 | 3 | A EO2 | M. Philippe IMPELLIZZIERI- Mme Annie BOTTIER | 50,00 | 25 | 36 |
3 | 1 | A EO1 | Mme Danièle GARABEDIAN- M. Gilles BLANC | 27,78 |
jeudi 21 mars 2019 Multi Duplicate
Rang | Rang th. | Position | Paire | IMP | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A NS7 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Monique RABEYROUX | +29,50 | 91 | 92 |
2 | 6 | A NS4 | M. Michel WALIENNE - Mme Chantal AUTIN | +10,50 | 57 | 61 |
3 | 2 | A NS5 | Mme Marie Thérèse DERVILLE - M.Alain PERRET | +9,50 | 40 | |
4 | 1 | A NS1 | M. Jean BARBE RICHAUD - Mme Marie Jo BERGER | -2,50 | 27 | |
5 | 5 | A NS3 | M. Philippe IMPELLIZZIERI- Mme Marie Claude GUERRIERI | -5,50 | 15 | 1 |
6 | 4 | A NS6 | M. Gilles BLANC - MmeDanièle GARABEDIAN | -9,50 | ||
7 | 3 | A NS2 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. André LANTZ | -32,00 |
jeudi 28 février 2019 Après midi court
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A NS1 | Mme Sylviane DARGET-LACOSTE - M.Alain PERRET | 56,94 | 49 | 11 |
2 | 3 | A NS3 | Mme Christiane JACQUEMIN - Mme Monique RABEYROUX | 52,78 | 25 | 76 |
3 | 2 | A NS2 | M. Gilles BLANC - MmeDanièle GARABEDIAN | 40,28 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A EO1 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - MmeChristiane BROCHET | 59,72 | 49 | 11 |
2 | 2 | A EO3 | Mme Marie Thérèse DERVILLE - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 55,56 | 25 | 4 |
3 | 3 | A EO2 | Mme Chantal AUTIN - MmeMarie Claude GUERRIERI | 34,72 |
Jeudi 22 novembre Après midi Suédois
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. Andre LANTZ | 60,00 | 55 | 53 |
2 | 1 | M. Thierry MARTIN - MmeMonique CARLESIMO | 53,33 | 33 | |
3 | 3 | M. Gilles BLANC - MmeDanièle GARABEDIAN | 51,67 | 22 | 5 |
4 | 5 | Mme Chantal AUTIN - MmeMonique RABEYROUX | 48,33 | 14 | 25 |
5 | 5 | Mme Bernadette ROY - MmeChristiane JACQUEMIN | 45,00 | ||
6 | 4 | Mme Annie BOTTIER - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 41,67 |
Jeudi 25 octobre Après midi Duplicate
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mme Chantal AUTIN - M.Michel WALIENNE | 75,00 | 49 | 50 |
2 | 3 | Mme Bernadette ROY - M.Thierry MARTIN | 62,50 | 29 | 11 |
3 | 4 | Mme Danièle GARABEDIAN- M. Gilles BLANC | 50,00 | 18 | 8 |
4 | 2 | Mme Annie GUILLEMOT - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 37,50 | 8 | |
5 | 1 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 25,00 |
Jeudi 31 mai Après midi Duplicate
Rang | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|
1 | M. Thierry RIMAUD - M.Andre LANTZ - M. Alain PERRET - MmeArmelle DE SAINTE FOY | 49 | 73 |
2 | Mme Danièle GARABEDIAN- Mme Monique CARLESIMO - Mme Annie BOTTIER - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 29 | 32 |
Jeudi 22 mars Après midi Duplicate
Rang | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|
1 | M. Thierry MARTIN - M.Alain PERRET - Mme Annie BOTTIER - M.Philippe IMPELLIZZIERI | 76 | 79 |
2 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - MmeChristiane BROCHET - M.Thierry RIMAUD - MmeDanièle GARABEDIAN | 38 | 14 |
Jeudi 22 mars Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROY - Mme Marie France PERUCHON | 62,50 | 72 | 60 |
2 | 3 | Mme Yvette MORIERAS - ROYON | 56,25 | 44 | 45 |
3 | 1 | M. Sylvain SALAKO - Mme Chantal SALAKO | 51,25 | 24 | |
3 | 3 | Mme Christiane BROCHET - JACQUEMIN | 51,25 | 24 | 5 |
5 | 5 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Andre LANTZ | 42,50 | ||
6 | 6 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 36,25 |
Jeudi 8 mars Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme Marie Madeleine FRANCON - Mme Marie Jo BERGER | 62,50 | 65 | 89 |
2 | 2 | BRET VITOZ - ROYON | 59,38 | 39 | 3 |
3 | 1 | M. Bernard MAREAU - M. Daniel BADIN | 56,25 | 24 | |
4 | 2 | Mme Danièle GARABEDIAN - Mme Monique CARLESIMO | 40,63 | 10 | |
5 | 5 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 31,25 |
Jeudi 22 février Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme Marie Madeleine FRANCON - Mme Marie Jo BERGER | 56,25 | 65 | 89 |
2 | 2 | M. Alain PERRET - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 53,13 | 39 | 3 |
3 | 1 | Mme Marie France PERUCHON - M. Thierry MARTIN | 50,00 | 24 | |
4 | 3 | Mme Danièle GARABEDIAN - Mme Monique CARLESIMO | 46,88 | 10 | |
5 | 5 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 43,75 |
Jeudi 8 février Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme Marie Madeleine FRANCON - DARCHICOURT | 62,50 | 73 | 92 |
2 | 1 | M. Thierry MARTIN - Mme Christiane BROCHET | 53,75 | 45 | |
3 | 3 | Mme Monique CARLESIMO - M. Alain PERRET | 52,50 | 30 | 3 |
4 | 2 | M. Andre LANTZ - Mme Sylviane DARGET-LACOSTE | 47,50 | 18 | |
5 | 6 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 42,50 | 14 | |
6 | 4 | M. Daniel BADIN - Mme Marie Therese DERVILLE | 41,25 |
Jeudi 14 décembre 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme Marie Jo BERGER - Mme Daniele FRANCON | 68,75 | 65 | 11 |
2 | 2 | M. Andre LANTZ - Mme Sylviane DARGET-LACOSTE | 53,13 | 39 | 5 |
3 | 5 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 50,00 | 24 | 73 |
4 | 4 | Mme Monique CARLESIMO - M. Thierry RIMAUD | 40,63 | 10 | 3 |
5 | 3 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Thierry MARTIN | 37,50 |
Jeudi 30 novembre 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Gilles BOURDILLON - M. Joseph FRECON | 71,88 | 130 | |
2 | 1 | M. Thierry MARTIN - Mme Christiane BROCHET | 59,38 | 77 | |
3 | 4 | M. Andre LANTZ - Mme Danièle GARABEDIAN | 53,13 | 47 | |
4 | 2 | Mme Sylviane DARGET-LACOSTE - Mme Marie Therese DERVILLE | 37,50 | 21 | |
5 | 3 | M. Alain PERRET - M. Thierry RIMAUD | 28,13 |
Jeudi 23 novembre 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Alain DARBOUR - Mme Michele DARBOUR | 63,89 | 71 | 4 |
2 | 7 | Mme Marie Jo BERGER - M. Jean Claude SAUVAGE | 54,17 | 35 | 54 |
2 | 4 | M. Andre CHAZAL - M. Thierry RIMAUD | 54,17 | 35 | 24 |
2 | 6 | Mme Marie Therese DERVILLE - Mme Marie Noelle BOUDIER | 54,17 | 35 | 44 |
5 | 4 | M. Bruno DURIF - Mme Danièle GARABEDIAN | 51,39 | 16 | |
6 | 2 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Sylviane DARGET-LACOSTE | 45,83 | 7 | |
7 | 8 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 40,28 | 6 | |
8 | 3 | M. Andre LANTZ - Mme Yvette MORIERAS | 36,11 |
Jeudi 12 octobre 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Thierry RIMAUD - M. Bruno DURIF | 69,44 | 80 | 42 |
2 | 3 | Mme Marie Therese DERVILLE - M. Alain PERRET | 63,89 | 50 | 18 |
3 | 6 | M. Joseph FRECON - Mme Monique CARLESIMO | 54,17 | 35 | 40 |
4 | 7 | Mme Annie BOTTIER - M. Philippe IMPELLIZZIERI | 50,00 | 24 | 34 |
5 | 5 | Mme Danièle GARABEDIAN - BOURDILLON | 43,06 | 14 | 1 |
6 | 1 | M. Thierry MARTIN - Mme Christiane BROCHET | 37,50 | ||
7 | 1 | Mme Marie France PERUCHON - Mme Armelle DE SAINTE FOY | 31,94 |
jeudi 20 avril 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme Monique CARLESIMO - Mme Danièle GARABEDIAN | 62,50 | 64 | 65 |
2 | 1 | M. Thierry MARTIN - M. Thierry RIMAUD | 53,13 | 38 | |
3 | 5 | Mme Marie Jo BERGER - M. Jean Paul FRANCON | 46,88 | 18 | 27 |
3 | 1 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - M. Alain PERRET | 46,88 | 18 | |
5 | 3 | Mme Joelle MABILON - M. Andre CHAZAL | 40,63 |
jeudi 13 avril 2017 Après midi
Rang | Equipe | IMP | PE |
---|---|---|---|
1 | Mme Marie France PERUCHON - M. Thierry MARTIN - M. Bruno DURIF - M. Thierry RIMAUD | 71 | 79 |
2 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Andre CHAZAL - M. Joseph FRECON - Mme Elisabeth WEBER | 31 | 14 |
jeudi 30 mars 2017 Après midi
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M. Andre CHAZAL - M. Bruno DURIF | 69,44 | 79 | 24 |
2 | 5 | Mme Catherine PORTE - Mme Odile GAUDELIER | 58,33 | 50 | 47 |
3 | 7 | Mme Monique CARLESIMO - M. Thierry RIMAUD | 48,61 | 34 | 52 |
4 | 5 | Mme Marie Therese DERVILLE - Mme Marie Noelle BOUDIER | 47,22 | 19 | 12 |
4 | 1 | Mme Genevieve MARTIN - Mme Andree BARBE RICHAUD | 47,22 | 19 | |
6 | 3 | Mme Elisabeth WEBER - M. Thierry MARTIN | 43,06 | ||
7 | 4 | Mme Armelle DE SAINTE FOY - Mme Christiane BROCHET | 36,11 |
