mercredi 26 février 2020 Matin
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | A NS5 | M. Jacques VINCENT - Mme Chantal VINCENT | 62,03 | 162 | 115 |
2 | 1 | A NS15 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 57,86 | 109 | |
3 | 10 | A NS7 | Mme Brigitte HUSSON - M. Patrick BRUYERE | 56,81 | 84 | 106 |
4 | 11 | A NS14 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 53,19 | 68 | 96 |
5 | 5 | A NS8 | Mme Claude ROLLAND - Mme Martine COURTOIS | 52,86 | 56 | 6 |
6 | 3 | A NS2 | M. François PAQUET - Mme Françoise PAQUET | 52,67 | 47 | |
7 | 12 | A NS6 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 52,10 | 39 | 54 |
8 | 3 | A NS3 | M. Jacques ROUSSEAU - Mme Françoise CHAVEROT | 51,15 | 31 | |
9 | 13 | A NS12 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Philippe CHABRIER | 50,76 | 24 | 38 |
10 | 14 | A NS9 | Mme Monique SANDOZ - Mme Jacqueline SEBBAN | 50,23 | 16 | 35 |
11 | 2 | A NS4 | M. Jacques PARRENIN - Mme Marie France NAULIN | 47,93 | ||
12 | 6 | A NS11 | Mme Danielle JEANJACQUOT - Mme Suzy ARBOI | 47,57 | ||
13 | 8 | A NS1 | M. Rémi CLAUDE - M. Roger VUCCINO | 42,69 | ||
14 | 14 | A NS10 | M. Jean BARBE RICHAUD - Mme Annick PALIN | 41,16 | ||
15 | 8 | A NS13 | M. Jean GUYARD - M. Jean MERMET | 31,23 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | A EO11 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 61,70 | 162 | 114 |
2 | 5 | A EO1 | M. Gilles CLIDASSOU - Mme Solange COLIN | 55,10 | 109 | 57 |
3 | 10 | A EO7 | Mme Michèle LAGRION - Mme Anne DELORME | 54,53 | 84 | 106 |
4 | 3 | A EO6 | Mme Angele MEGUERDITCHIAN - Mme Michèle MAOUERGAOUSE | 54,39 | 68 | |
5 | 9 | A EO9 | Mme Françoise GIRMA - Mme Françoise GAUBY | 53,02 | 56 | 53 |
6 | 5 | A EO10 | Mme Geneviève MARTIN - Mme Charlotte PEIX | 51,91 | 47 | |
7 | 1 | A EO15 | Mme Véronique PERRIN - M. Jean-Charles FORAY | 51,55 | 39 | |
8 | 1 | A EO2 | Mme Magdeleine MICHA - M. Henri LEBLANC | 51,16 | 31 | |
9 | 10 | A EO8 | M. Christian COHN DURR - Mme Sylviane COHN DURR | 50,45 | 24 | 12 |
10 | 15 | A EO5 | M. Gilles BLANC - Mme Danièle GARABEDIAN | 49,43 | 16 | 43 |
11 | 8 | A EO3 | Mme Jeanne ROUSSEAU - M. Marc NAIRAUD | 46,48 | ||
12 | 13 | A EO12 | M. Daniel DJIRIGUIAN - Mme Francine DUMAS | 45,16 | 8 | |
13 | 12 | A EO13 | Mme Catherine PORTE - Mme Hélène BEZIER | 43,28 | ||
14 | 14 | A EO14 | Mme Isabelle BECHE - M. Edward BECHE | 41,79 | ||
15 | 5 | A EO4 | M. Roland CARNINO - Mme Claude SIGAUD | 40,66 |
mercredi 26 février 2020 Après midi
classement NS
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A NS3 | M. Jacques PARRENIN - Mme Marie France NAULIN | 60,46 | 151 | 37 |
2 | 2 | A NS10 | M. Alain MAS - Mme Christiane DAVID | 60,24 | 102 | 16 |
3 | 12 | B NS9 | Mme Solange COLIN - M. Gilles CLIDASSOU | 58,28 | 80 | 156 |
4 | 1 | B NS5 | Mme Claudine BELPAUME - M. Hervé MEQUIGNON | 58,17 | 66 | |
5 | 7 | B NS7 | Mme Suzy ARBOI - Mme Danielle JEANJACQUOT | 58,06 | 56 | 38 |
6 | 8 | A NS4 | M. Jacques VINCENT - Mme Chantal VINCENT | 56,64 | 48 | 35 |
7 | 20 | B NS1 | Mme Francine DUMAS - M. Daniel DJIRIGUIAN | 54,58 | 42 | 165 |
8 | 8 | B NS4 | Mme Catherine CERRO - M. Maurice MOULIN | 53,38 | 37 | 7 |
9 | 4 | B NS8 | M. François PAQUET - Mme Françoise PAQUET | 51,63 | 32 | |
10 | 14 | B NS10 | M. Raymond DUCREUX - Mme Albertine BARD | 49,89 | 27 | 46 |
11 | 10 | A NS2 | M. Rémi CLAUDE - M. Roger VUCCINO | 48,47 | 23 | |
12 | 13 | B NS6 | Mme Nicole MORET - M. Daniel FONTANEL | 48,37 | 18 | 13 |
13 | 4 | A NS6 | M. Jacques ROUSSEAU - Mme Françoise CHAVEROT | 46,95 | 13 | |
14 | 17 | B NS2 | Mme Jeannine AUDOUX - M. Philippe CHABRIER | 46,51 | 6 | 28 |
15 | 18 | A NS1 | Mme Jeanne MAREAU - Mme Jeanne HENRY | 45,64 | 27 | |
16 | 6 | B NS3 | Mme Claude ROLLAND - Mme Martine COURTOIS | 43,03 | ||
17 | 15 | A NS5 | M. Hervé DELORME - M. Louis ROLLAND | 42,92 | ||
18 | 15 | A NS7 | Mme Yvette GAY - M. Marc GAY | 42,59 | ||
19 | 10 | A NS8 | Mme Michèle MAOUERGAOUSE - Mme Angele MEGUERDITCHIAN | 39,65 | ||
20 | 18 | A NS9 | M. Jean BARBE RICHAUD - Mme Annick PALIN | 34,53 |
classement EO
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A EO9 | M. Henri LEBLANC - Mme Magdeleine MICHA | 69,61 | 151 | 37 |
2 | 1 | B EO4 | M. Jean GUYARD - M. Jean MERMET | 67,76 | 102 | |
3 | 2 | B EO6 | Mme Véronique PERRIN - M. Jean-Charles FORAY | 59,80 | 80 | |
4 | 8 | A EO6 | Mme Jeanne ROUSSEAU - M. Marc NAIRAUD | 55,88 | 66 | 72 |
5 | 7 | A EO3 | Mme Andrée BARBE RICHAUD - Mme Annie KELLER | 54,36 | 56 | 37 |
6 | 5 | A EO8 | M. Roland CARNINO - Mme Claude SIGAUD | 53,92 | 48 | |
7 | 15 | B EO3 | Mme Catherine PORTE - Mme Hélène BEZIER | 51,85 | 42 | 103 |
8 | 12 | B EO5 | Mme Monique SANDOZ - Mme Jacqueline SEBBAN | 51,74 | 37 | 52 |
9 | 5 | A EO2 | Mme Geneviève MARTIN - Mme Charlotte PEIX | 51,42 | 32 | |
10 | 4 | A EO5 | Mme Brigitte HUSSON - M. Patrick BRUYERE | 49,67 | 25 | |
10 | 10 | A EO10 | Mme Françoise GIRMA - Mme Françoise GAUBY | 49,67 | 25 | 6 |
12 | 12 | A EO4 | Mme Michèle LAGRION - Mme Anne DELORME | 49,56 | 18 | 3 |
13 | 18 | B EO7 | Mme Marie Claude GUERRIERI - M. Joseph FRECON | 48,91 | 13 | 49 |
14 | 8 | B EO9 | M. Jean REA - Mme Marie Jeanne REA | 46,95 | 6 | |
15 | 12 | A EO7 | Mme Sylviane COHN DURR - M. Christian COHN DURR | 46,41 | ||
16 | 17 | B EO2 | Mme Isabelle BECHE - M. Edward BECHE | 46,08 | 9 | |
17 | 16 | B EO8 | Mme Symone PONTUS - M. René REYNAUD | 44,55 | ||
18 | 14 | A EO1 | Mme Lyse BIGNON - Mme Georgette BESSONNAT | 41,39 | ||
19 | 18 | B EO1 | M. Philippe IMPELLIZZIERI - Mme Monique CARLESIMO | 31,26 | ||
20 | 20 | B EO10 | Mme Danièle GARABEDIAN - M. Gilles BLANC | 29,19 |